(495) 125-10-25 Пн. - Пт. с 9-00 до 18-00

Шкаф управления Ballu Machine BM-SB-E90-SM390

Шкаф управления Ballu Machine BM-SB-E90-SM390
Код товара: BM-SB-E90-SM390
Цена по запросу
КУПИТЬ

Оформите заявку:

по телефону: +7 (495) 125-10-25

по эл. почте: info@vent.plus

 

Производитель: Ballu

Шкаф управления Ballu Machine BM-SB-E90-SM390 предназначен для управления вентиляционной системой, имеющей электронагреватель и без возможности регулировать скорость вращения вентилятора.

 

Применение шкафа управления

Рекомендуется использовать в системах, где вентиляторы с асинхронными электродвигателями.

Шкаф обеспечивает:

  • включение/ отключение вентсистемы, индикацию аварийного и рабочего режима;
  • регулирование t°  в диапазоне 5–40 °С;
  • управление приводом воздушной заслонки 230 В;
  • управление работой и контроль состояния вентилятора;
  • контроль состояния электронагревателя (отключение питания при перегреве ТЭНов);
  • контроль чистоты  воздушного фильтра (реле дифференциального давления PS-500-L заказывается отдельно) 

 

Обозначения

 

Преимущества

  • Простой монтаж и эксплуатация.
  • Малые сроки изготовления.
  • Контроллеры из Европы.
     

Комплектация

  • Шкаф управления.
  • Контроллер TC POWER.
  • Металлический корпус.
  • Паспорт.
  • Дополнительный комплект электрических схем.

 

 
 
 
  BM-SB-E-SM
Относительная влажность (макс.), % 90
Степень защиты IP 55
Нагреватель электрический (ТЭН)
Двигатель вентилятора асинхронный двигатель переменного тока
Корпус металлич. накладной, покрыт порошк. краской, светло-серый
Привод воздушной заслонки, В 230
Регулятор температуры TC
Количество регулирующих выходов 1 (ШИМ) + 1 (реле)
Подключаемые датчики температуры (не входят в комплект поставки) ETF-1144/99-NTC — 1 шт.
Диапазон регулирования температуры, °С 5…40
Температура окружающей среды, °С 0…50
Модель Потребляемая мощность вентилятора, кВт Количество ступеней × мощность ТЭН, кВт Модель регулятора Габаритные размеры
(В × Ш × Г), мм
Масса, кг
BM-SB-E17-SM115 0–1,5 (1 ф. 220 B) 1 × 17,0 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 17/3 600 × 400 × 200 22
BM-SB-E34-SM115 0–1,5 (1 ф. 220 B) 2 × 17,0 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 17/3 600 × 400 × 200 25
BM-SB-E6.4-SM130 1,5–3,0 (1 ф. 220 B) 1 × 6,4  (2 ф. 380 B) TC-F6,4/2 500 × 400 × 200 18
BM-SB-E17-SM130 1,5–3,0 (1 ф. 220 B) 1 × 17,0 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 17/3 600 × 400 × 200 20
BM-SB-E34-SM130 1,5–3,0 (1 ф. 220 B) 2 × 17,0 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 17/3 600 × 400 × 200 22
BM-SB-E56-SM130 1,5–3,0 (1 ф. 220 B) 2 × 28,0 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 28/3 700 × 500 × 200 25
BM-SB-E90-SM130 1,5–3,0 (1 ф. 220 B) 2 × 45,0 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 45/3 800 × 600 × 200 30
BM-SB-E6.4-SM335 0–3,5 (3 ф. 380 B) 1 × 6,4  (2 ф. 380 B) TC-F6,4/2 500 × 400 × 200 20
BM-SB-E17-SM335 0–3,5 (3 ф. 380 B) 1 × 17,0 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 17/3 600 × 400 × 200 23
BM-SB-E34-SM335 0–3,5 (3 ф. 380 B) 2 × 17,0 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 17/3 600 × 400 × 200 25
BM-SB-E56-SM335 0–3,5 (3 ф. 380 B) 2 × 28,0 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 28/3 700 × 500 × 200 33
BM-SB-E17-SM360 3,5–6,0 (3 ф. 380 B) 1 × 17 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 17/3 600 × 400 × 200 23
BM-SB-E34-SM360 3,5–6,0 (3 ф. 380 B) 2 × 17 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 17/3 600 × 400 × 200 27
BM-SB-E56-SM360 3,5–6,0 (3 ф. 380 B) 2 × 28  (3 ф. 380 B) ТС-2 × 28/3 700 × 500 × 200 31
BM-SB-E90-SM360 3,5–6,0 (3 ф. 380 B) 2 × 45 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 45/3 700 × 500 × 200 35
BM-SB-E34-SM390 6,0–9,0 (3 ф. 380 B) 2 × 17 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 17/3 600 × 400 × 200 31
BM-SB-E56-SM390 6,0–9,0 (3 ф. 380 B) 2 × 28  (3 ф. 380 B) ТС-2 × 28/3 700 × 500 × 200 35
BM-SB-E90-SM390 6,0–9,0 (3 ф. 380 B) 2 × 45 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 45/3 700 × 500 × 200 39
BM-SB-E56-SM3110 9,0–11,0 (3 ф. 380 B) 2 × 28  (3 ф. 380 B) ТС-2 × 28/3 700 × 500 × 200 33
BM-SB-E90-SM3110 9,0–11,0 (3 ф. 380 B) 2 × 45 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 45/3 800 × 600 × 200 37
BM-SB-E90-SM3160 11,0–16,0 (3 ф. 380 B) 2 × 45 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 45/3 800 × 600 × 200 39
BM-SB-E90-SM3230 16,0–23,0 (3 ф. 380 B) 2 × 45 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 45/3 800 × 600 × 200 41
BM-SB-E90-SM3300 23,0–30,0 (3 ф. 380 B) 2 × 45 (3 ф. 380 B) ТС-2 × 45/3 800 × 600 × 200 43

Вариант схемы соединений

BM-SB-E

M привод заслонки наружного воздуха
dP1 дифференциальный манометр (реле давления)
М1 привод трехходового клапана
канальный датчик температуры
*** сечение кабеля выбирается в соответствии со способом прокладки и мощностью, потребляемой нагрузкой