(495) 125-10-25 Пн. - Пт. с 9-00 до 18-00

Щит управления ABUm-E4-4-45 Nevatom

Щит управления ABUm-E4-4-45 Nevatom
Код товара: ABUm-E4-4-45
Цена по запросу
КУПИТЬ

Оформите заявку:

по телефону: +7 (495) 125-10-25

по эл. почте: info@vent.plus

 

Производитель: Неватом
Щит управления ABUm-E4-4-45 разработан для возможности контролировать и защищать работу составляющих вентустановки, оптимизировать и обеспечивать минимальное участие оператора в работе вентоборудования.
 
Функционал
 
  • включение\ отключение вентилятора;
  • возможность управлять работой и контролировать состояния вентилятора;
  • возможность  управлять работой электронагревателя;
  • включение\ отключение вручную ступеней электронагревателя;
  • защита двигателя.
 
Спецификация поставки
 
  • щит управления
  • корпус из металла;
  • паспорт.
 
 
Обозначение

Обозначение

 
Скачать описание Щитов управления

Наименование щита Ориентировочная
мощность двигателя, кВт
Номинальный ток
двигателя, А
Макс. допустимая
мощность нагревателя,кВт
Частотный регулятор,
кВт
Габаритные размеры
щита ³, мм
ABUm-E-4-0,35-4,5 0,35 1,2 4,5 VACON 20 0,75 600x400x200
ABUm-E-4-0,75-4,5 0,75 2 4,5 VACON 20 0,75 600x400x200
ABUm-E-4-0,35-6 0,35 1,2 6 VACON 20 0,75 600x400x200
ABUm-E-4-0,75-6 0,75 2 6 VACON 20 0,75 600x400x200
ABUm-E-4-0,35-7,5 0,35 1,2 9 VACON 20 0,75 600x400x200
ABUm-E-4-0,75-7,5 0,75 2 9 VACON 20 0,75 600x400x200
ABUm-E-4-0,35-12 0,35 1,2 12 VACON 20 0,75 600x400x200
ABUm-E-4-0,75-12 0,75 2 12 VACON 20 0,75 600x400x200
ABUm-E-4-0,35-15 0,35 1,2 15 VACON 20 0,75 600x400x200
ABUm-E-4-0,75-15 0,75 2 15 VACON 20 0,75 600x400x200
ABUm-E-4-0,75-22,5 0,75 1,2 24 VACON 20 0,75 600x400x200
ABUm-E-4-1,5-22,5 1,5 3,6 24 VACON 20 1,5 600x400x200
ABUm-E-4-1,5-30 1,5 3,6 30 VACON 20 1,5 600x400x200
ABUm-E-4-2,2-30 2,2 5,2 30 VACON 20 2,2 600x400x200
ABUm-E-4-1,5-37,5 1,5 3,6 37,5 VACON 20 1,5 600x400x200
ABUm-E-4-2,2-37,5 2,2 5,2 37,5 VACON 20 2,2 600x400x200
ABUm-E-4-2,2-45 2,2 5,2 48 VACON 20 2,2 600x400x200
ABUm-E-4-4-45 4 8,9 48 VACON 20 4,0 600x400x200
ABUm-E-4-4-60 4 8,9 60 VACON 20 4,0 600x500x200
ABUm-E-4-5,5-60 5,5 11,3 60 VACON 20 5,5 600x400x200
ABUm-E-4-4-75 4 8,9 75 VACON 20 4,0 600x500x200
ABUm-E-4-5,5-75 5,5 11,3 75 VACON 20 5,5 1000x600x200
ABUm-E-4-5,5-90 5,5 11,3 96 VACON 20 5,5 1000x600x200
ABUm-E-4-7,5-120 7,5 15,6 96 VACON 20 7,5 1000x600x200
ABUm-E-4-7,5-120 7,5 15,6 132 VACON 20 7,5 1000x600x200
ABUm-E-4-7,5-120 7,5 15,6 132 VACON 20 7,5 1000x600x200

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
 
M1 – управление двигателем приточного вентилятора;
M2 – электропривод воздушной заслонки (230 В);
PD1 – дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра);
TK – датчики защиты от перегрева электрического нагревателя.