(495) 125-10-25 Пн. - Пт. с 9-00 до 18-00

Щит управления ABUm-E1-1,5-15 Nevatom

Щит управления ABUm-E1-1,5-15 Nevatom
Код товара: ABUm-E1-1,5-15
Цена по запросу
КУПИТЬ

Оформите заявку:

по телефону: +7 (495) 125-10-25

по эл. почте: info@vent.plus

 

Производитель: Неватом
Щит управления ABUm-E1-1,5-15 Nevatom разработан для возможности контролировать и защищать работу составляющих вентустановки, оптимизировать и обеспечивать минимальное участие оператора в работе вентоборудования.
 
Функционал
 
  • Контроллер с русским языком ( индикация и настройка );
  • включение\ отключение вентсистемы;
  • возможность регулировать t  приточного воздуха;
  • возможность управлять приводом воздушной заслонки;
  • возможность управлять работой и контролировать состояния вентилятора;
  • возможность  контролировать состояние электронагревателя;
  • контроль чистоты фильтра;
  • защита двигателя.
 
Спецификация поставки
 
  • щит управления
  • корпус из металла;
  • канальный датчик температуры ;
  • диф. реле давления;
  • паспорт.
 
 
Обозначение

Обозначение

 
Скачать описание Щитов управления

Наименование щита Ориентир-овочная
мощность двигателя,
кВт
Номинальн. ток
двигателя, А
Макс. допустимая
мощность
нагревателя, кВт
Количество ступеней
нагревателя
Частотный регулятор,
кВт
Размеры , мм
ABUm-E-1-D-0,35-4,5 0,37 1..1,6 4,5 1 VACON 20 0,37 600х400х200
ABUm-E-1-D-0,75-4,5 0,75 1,6..2,5 4,5 1 VACON 20 0,75 600х400х200
ABUm-E-1-D-0,35-6 0,37 1..1,6 6 1 VACON 20 0,37 600х400х200
ABUm-E-1-D-0,75-6 0,75 1,6..2,5 6 1 VACON 20 0,75 600х400х200
ABUm-E-1-D-0,35-7,5 0,37 1..1,6 9 1 VACON 20 0,37 600х400х200
ABUm-E-1-D-0,75-7,5 0,75 1,6..2,5 9 1 VACON 20 0,75 600х400х200
ABUm-E-1-D-0,35-12 0,37 1..1,6 12 2 VACON 20 0,37 600х400х200
ABUm-E-1-D-0,75-12 0,75 1,6..2,5 12 2 VACON 20 0,75 600х400х200
ABUm-E-1-D-0,35-15 0,37 1..1,6 15 2 VACON 20 0,37 600х400х200
ABUm-E-1-D-0,75-15 0,75 1,6..2,5 15 2 VACON 20 0,75 600х400х200
ABUm-E-1-D-0,75-22,5 0,75 1,6..2,5 22,5 2 VACON 20 0,75 600х400х200
ABUm-E-1-D-1,5-22,5 1,5 2,5..4 22,5 2 VACON 20 1,5 600х400х200
ABUm-E-1-D-1,5-30 1,5 2,5..4 30 2 VACON 20 1,5 600х400х200
ABUm-E-1-D-2-30 2,2 4,6 30 2 VACON 20 2,2 600х400х200
ABUm-E-1-D-1,5-37,5 1,5 2,5..4 37,5 3 VACON 20 1,5 800х600х200
ABUm-E-1-D-2-37,5 2,2 4,6 37,5 3 VACON 20 2,2 800х600х200
ABUm-E-1-D-2-45 2,2 4,6 48 3 VACON 20 2,2 800х600х200
ABUm-E-1-D-4-45 4 7..10 48 3 VACON 20 4 800х600х200
ABUm-E-1-D-4-60 4 7..10 60 4 VACON 20 4 800х600х200
ABUm-E-1-D-5,5-60 5,5 9..13 60 4 VACON 20 5,5 800х600х200
ABUm-E-1-D-4-75 4 7..10 75 5 VACON 20 4 800х600х200
ABUm-E-1-D-5,5-75 5,5 9..13 75 5 VACON 20 5,5 800х600х200
ABUm-E-1-D-5,5-90 5,5 9..13 96 5 VACON 20 5,5 800х600х200
ABUm-E-1-D-7,5-90 7,5 12..18 96 5 VACON 20 7,5 800х600х200
ABUm-E-1-D-7,5-120 7,5 12..18 132 5 VACON 20 7,5 1000х800х300

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
 
M1 – управление двигателем приточного вентилятора (преобразователь VACON 20);
M2 – электропривод воздушной заслонки (230В);
PD1 – дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора);
PD2 – дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра);
TK – датчики защиты от перегрева электрического нагревателя;
TE – канальный датчик температуры приточного воздуха;
TU – датчик температуры наружного воздуха.